メーカー希望小売価格 | 1,705 ~ 4,323円(税込) |
---|
仕様違い
8件中、1~8件を表示
品番 | サイズ | カラー | 仕様 | メーカー希望小売価格(税込) | 購入サイト |
---|---|---|---|---|---|
フボI-F1C | A4ヨコ | クリア | ペーパーファイル5冊(5色)付 | 2,123円/個 | |
フボI-F2C | A4ヨコ | クリア | ペーパーファイル6冊(6色)付 | 2,310円/個 | |
フボI-F3C | A4ヨコ | クリア | ペーパーファイル6冊(6色)付 | 4,191円/個 | |
フボI-F4C | A4ヨコ | クリア | ペーパーファイル12冊(6色×2)付 | 4,323円/個 | |
フボI-F5C | A4 | クリア | ペーパーファイル5冊(5色)付 | 2,178円/個 | |
フボI-F6 | A4ヨコ | クリア | ペーパーファイル6冊(6色)付、コピー用紙1200枚収納可能 | 2,310円/個 | |
フボI-F7 | A4ヨコ | クリア | ペーパーファイル8冊(8色)付、コピー用紙2880枚収納可能 | 3,465円/個 | |
フボI-F8 | その他サイズ | クリア | ペーパーボックス5個(5色)付、CD25枚/DVD15枚収納可能 | 1,705円/個 |
8件中、1~8件を表示
商品の特徴 | 半透明のPP製BOXファイルとインデックス付きのペーパーファイルを組み合わせたロングセラー商品です。雑誌の切り抜きや領収書、CDやDVD、封筒等がどんどん投げ込めます。牛乳パック等の古紙配合率100%の再生紙板を使用しています。 |
---|---|
環境配慮事項 | ペーパーファイルボックス(古紙100%)、製品重量中の再生材使用率【参考値】 50%、ペーパーファイルボックスを分別廃棄可能 |
-
メーカーのホームページへ
- この商品に関するお問い合わせ