

| メーカー希望小売価格 | 3,685 ~ 6,281円(税込) |
|---|
7件中、1~7件を表示
| 品番 | サイズ | カラー | 枚数 | 仕様 | メーカー希望小売価格(税込) | 購入サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5002SS-K | 75×25mm | 多色アソート(イエロー/ピンク/ブルー/グリーン) | 90枚×40 | ふせん40個パック | 6,039円/パック~ | |
| 5002SS-AP2 | 75×25mm | 多色アソート(ピンク/グリーン/ライトグリーン/ぺブルグレー/オーキッドフロスト) | 90枚×40 | ふせん40個パック | 6,039円/パック~ | |
| 6502SS-K | 50×50mm | 多色アソート(イエロー/ピンク/ブルー/グリーン) | 90枚×20 | ノート20個パック | 5,214円/パック~ | |
| 6542SS-K | 75×75mm | 多色アソート(イエロー/ピンク/ブルー/グリーン) | 90枚×20 | ノート20個パック | 6,281円/パック~ | |
| 6542SS-AP2 | 75×75mm | 多色アソート(ピンク/グリーン/ライトグリーン/ぺブルグレー/オーキッドフロスト) | 90枚×20 | ノート20個パック | 6,281円/パック~ | |
| 7002SS-K | 50×15mm | 多色アソート(イエロー/ピンク/ブルー/グリーン) | 90枚×50 | 見出し50個パック | 3,685円/パック~ | |
| 7002SS-AP2 | 50×15mm | 多色アソート(ピンク/グリーン/ライトグリーン/ぺブルグレー/オーキッドフロスト) | 90枚×50 | 見出し50個パック | 3,685円/パック~ |
7件中、1~7件を表示
| 商品の特徴 | お得なパワーパック。 |
|---|---|
| 環境配慮事項 | 古紙パルプ配合率100%の再生紙。粘着剤:水分散性粘着剤。 |
環境情報
エコマーク情報
| 認定番号 | 18112110 | 類型番号 | 112 Version2.2 |
|---|---|---|---|
| 使用契約者名 | スリーエムジャパン株式会社 | 商品ブランド名 | ポスト・イット(r)ノート/ふせん |
| 環境情報表示 | 古紙パルプ配合率100% ※環境情報表示は、エコマーク事務局公表のものを示しています。 |
||
メーカーのホームページへ