メーカー希望小売価格 | 880 ~ 8,800円(税込) |
---|
品番 | ラベル色 | 文字色 | テープ幅 | テープ長さ | 仕様 | メーカー希望小売価格(税込) | 購入サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XR-3WE | 白 | 黒 | 3.5mm | 8m | テープ種:スタンダード | 1,320円/個 | |
XR-6WE | 白 | 黒 | 6mm | 8m | テープ種:スタンダード | 1,320円/個 | |
XR-9WE | 白 | 黒 | 9mm | 8m | テープ種:スタンダード | 1,320円/個 | |
XR-12WE | 白 | 黒 | 12mm | 8m | テープ種:スタンダード | 1,320円/個 | |
XR-18WE | 白 | 黒 | 18mm | 8m | テープ種:スタンダード | 1,760円/個 | |
XR-24WE | 白 | 黒 | 24mm | 8m | テープ種:スタンダード | 1,760円/個 | |
XR-36WE | 白 | 黒 | 36mm | 8m | テープ種:スタンダード | 2,420円/個 | |
XR-46WE | 白 | 黒 | 46mm | 6m | テープ種:スタンダード | 2,420円/個 | |
XR-6YW | 黄 | 黒 | 6mm | 8m | テープ種:スタンダード | 1,320円/個 | |
XR-9YW | 黄 | 黒 | 9mm | 8m | テープ種:スタンダード | 1,320円/個 | |
XR-12YW | 黄 | 黒 | 12mm | 8m | テープ種:スタンダード | 1,320円/個 | |
XR-18YW | 黄 | 黒 | 18mm | 8m | テープ種:スタンダード | 1,760円/個 | |
XR-24YW | 黄 | 黒 | 24mm | 8m | テープ種:スタンダード | 1,760円/個 | |
XR-36YW | 黄 | 黒 | 36mm | 8m | テープ種:スタンダード | 2,420円/個 | |
XR-46YW | 黄 | 黒 | 46mm | 6m | テープ種:スタンダード | 2,420円/個 | |
XR-6GN | 緑 | 黒 | 6mm | 8m | テープ種:スタンダード | 1,320円/個 | |
XR-9GN | 緑 | 黒 | 9mm | 8m | テープ種:スタンダード | 1,320円/個 | |
XR-12GN | 緑 | 黒 | 12mm | 8m | テープ種:スタンダード | 1,320円/個 | |
XR-18GN | 緑 | 黒 | 18mm | 8m | テープ種:スタンダード | 1,760円/個 | |
XR-24GN | 緑 | 黒 | 24mm | 8m | テープ種:スタンダード | 1,760円/個 | |
XR-46GN | 緑 | 黒 | 46mm | 6m | テープ種:スタンダード | 2,420円/個 | |
XR-6RD | 赤 | 黒 | 6mm | 8m | テープ種:スタンダード | 1,320円/個 | |
XR-9RD | 赤 | 黒 | 9mm | 8m | テープ種:スタンダード | 1,320円/個 | |
XR-12RD | 赤 | 黒 | 12mm | 8m | テープ種:スタンダード | 1,320円/個 | |
XR-18RD | 赤 | 黒 | 18mm | 8m | テープ種:スタンダード | 1,760円/個 | |
XR-24RD | 赤 | 黒 | 24mm | 8m | テープ種:スタンダード | 1,760円/個 | |
XR-46RD | 赤 | 黒 | 46mm | 6m | テープ種:スタンダード | 2,420円/個 | |
XR-6BU | 青 | 黒 | 6mm | 8m | テープ種:スタンダード | 1,320円/個 | |
XR-9BU | 青 | 黒 | 9mm | 8m | テープ種:スタンダード | 1,320円/個 | |
XR-12BU | 青 | 黒 | 12mm | 8m | テープ種:スタンダード | 1,320円/個 |
商品の特徴 | 用途で選べる18タイプ ・テープ幅:3.5/6/9/12/18/24/36/46ミリ ・テープ種:スタンダード/白文字/透明/蛍光色/布転写/マグネット/インスタントレタリング/強粘着/クリーニングテープ/おなまえテープ/マルチカラーテープ/アイロン布テープ/サンリオキャラクターテープ/配線マーカーテープ/熱収縮チューブ/キレイにはがせて下地がかくせる強粘着テープ/ |
---|---|
環境配慮事項 | プラスチックの再利用商品 ・テープカートリッジは再生材を57%以上利用して生産。(重量比率による) ・使用後は、回収・分解し再資源化されます。 |
環境情報
エコマーク情報
認定番号 | 18112057 | 類型番号 | 112 Version2.2 |
---|---|---|---|
使用契約者名 | カシオ計算機株式会社 | 商品ブランド名 | 「CASIO」 NAME LAND |
環境情報表示 | プラスチックの再利用57% ※環境情報表示は、エコマーク事務局公表のものを示しています。 |
-
メーカーのホームページへ
- この商品に関するお問い合わせ