メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
---|
15件中、1~15件を表示
品番 | 容量 | カラー | 仕様 | メーカー希望小売価格(税込) | 購入サイト |
---|---|---|---|---|---|
4264-1131 | 45L | 透明 | サイズ(ヨコ×タテ×厚み):650×800×0.023mm、入数:1箱(100枚入) | オープン価格 | |
4264-1148 | 45L | 乳白 | サイズ(ヨコ×タテ×厚み):650×800×0.023mm、入数:1箱(100枚入) | オープン価格 | |
4264-1155 | 45L | 黒 | サイズ(ヨコ×タテ×厚み):650×800×0.023mm、入数:1箱(100枚入) | オープン価格 | |
4264-1162 | 70L | 透明 | サイズ(ヨコ×タテ×厚み):800×900×0.033mm、入数:1箱(100枚入) | オープン価格 | |
4264-1179 | 70L | 乳白 | サイズ(ヨコ×タテ×厚み):800×900×0.033mm、入数:1箱(100枚入) | オープン価格 | |
4264-1186 | 70L | 黒 | サイズ(ヨコ×タテ×厚み):800×900×0.033mm、入数:1箱(100枚入) | オープン価格 | |
4264-1193 | 90L | 透明 | サイズ(ヨコ×タテ×厚み):900×1000×0.033mm、入数:1箱(100枚入) | オープン価格 | |
4264-1209 | 90L | 乳白 | サイズ(ヨコ×タテ×厚み):900×1000×0.033mm、入数:1箱(100枚入) | オープン価格 | |
4264-1216 | 90L | 黒 | サイズ(ヨコ×タテ×厚み):900×1000×0.033mm、入数:1箱(100枚入) | オープン価格 | |
4264-1322 | 70L | 透明 | サイズ(ヨコ×タテ×厚み):800×900×0.033mm、入数:1セット(100枚入×3)、業務パック | オープン価格 | |
4264-1339 | 70L | 乳白 | サイズ(ヨコ×タテ×厚み):800×900×0.033mm、入数:1セット(100枚入×3)、業務パック | オープン価格 | |
4264-1346 | 70L | 黒 | サイズ(ヨコ×タテ×厚み):800×900×0.033mm、入数:1セット(100枚入×3)、業務パック | オープン価格 | |
4264-1353 | 90L | 透明 | サイズ(ヨコ×タテ×厚み):900×1000×0.033mm、入数:1セット(100枚入×3)、業務パック | オープン価格 | |
4264-1360 | 90L | 乳白 | サイズ(ヨコ×タテ×厚み):900×1000×0.033mm、入数:1セット(100枚入×3)、業務パック | オープン価格 | |
4264-1377 | 90L | 黒 | サイズ(ヨコ×タテ×厚み):900×1000×0.033mm、入数:1セット(100枚入×3)、業務パック | オープン価格 |
15件中、1~15件を表示
商品の特徴 | ●ゴミ袋の寸法・厚さ/45ℓ:ヨコ650×タテ800mm・0.023mm、70ℓ:ヨコ800×タテ900mm・0.033mm、90ℓ:ヨコ900×タテ1000mm・0.033mm●材質/低密度ポリエチレン |
---|---|
環境配慮事項 | 再生プラスチック60%使用 |
環境情報
エコマーク情報
認定番号 | 16128005 | 類型番号 | 128 Version1.19 |
---|---|---|---|
使用契約者名 | 株式会社カウネット | 商品ブランド名 | 低密度ポリバッグ |
環境情報表示 | 再生材料を使用 再生プラスチック60% |
-
メーカーのホームページへ
- この商品に関するお問い合わせ