メーカー希望小売価格 | 880 ~ 8,800円(税込) |
---|
品番 | ラベル色 | 文字色 | テープ幅 | テープ長さ | 仕様 | メーカー希望小売価格(税込) | 購入サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XR-12YW-5P-E | 黄 | 黒 | 12mm | 8m | テープ種:スタンダード/5個入り | 6,600円/パック(5個) | |
XR-18YW-5P-E | 黄 | 黒 | 18mm | 8m | テープ種:スタンダード/5個入り | 8,800円/パック(5個) | |
XR-9AGN | 緑 | 白 | 9mm | 8m | テープ種:白文字 | 1,320円/個 | |
XR-12AGN | 緑 | 白 | 12mm | 8m | テープ種:白文字 | 1,320円/個 | |
XR-18AGN | 緑 | 白 | 18mm | 8m | テープ種:白文字 | 1,760円/個 | |
XR-24AGN | 緑 | 白 | 24mm | 8m | テープ種:白文字 | 1,760円/個 | |
XR-9ARD | 赤 | 白 | 9mm | 8m | テープ種:白文字 | 1,320円/個 | |
XR-12ARD | 赤 | 白 | 12mm | 8m | テープ種:白文字 | 1,320円/個 | |
XR-18ARD | 赤 | 白 | 18mm | 8m | テープ種:白文字 | 1,760円/個 | |
XR-24ARD | 赤 | 白 | 24mm | 8m | テープ種:白文字 | 1,760円/個 | |
XR-9ABU | 青 | 白 | 9mm | 8m | テープ種:白文字 | 1,320円/個 | |
XR-12ABU | 青 | 白 | 12mm | 8m | テープ種:白文字 | 1,320円/個 | |
XR-18ABU | 青 | 白 | 18mm | 8m | テープ種:白文字 | 1,760円/個 | |
XR-24ABU | 青 | 白 | 24mm | 8m | テープ種:白文字 | 1,760円/個 | |
XR-9ABK | 黒 | 白 | 9mm | 8m | テープ種:白文字 | 1,320円/個 | |
XR-12ABK | 黒 | 白 | 12mm | 8m | テープ種:白文字 | 1,320円/個 | |
XR-18ABK | 黒 | 白 | 18mm | 8m | テープ種:白文字 | 1,760円/個 | |
XR-24ABK | 黒 | 白 | 24mm | 8m | テープ種:白文字 | 1,760円/個 | |
XR-9AX | 透明 | 白 | 9mm | 8m | テープ種:白文字 | 1,320円/個 | |
XR-12AX | 透明 | 白 | 12mm | 8m | テープ種:白文字 | 1,320円/個 | |
XR-18AX | 透明 | 白 | 18mm | 8m | テープ種:白文字 | 1,760円/個 | |
XR-24AX | 透明 | 白 | 24mm | 8m | テープ種:白文字 | 1,760円/個 | |
XR-3X | 透明 | 黒 | 3.5mm | 8m | テープ種:透明 | 1,320円/個 | |
XR-6X | 透明 | 黒 | 6mm | 8m | テープ種:透明 | 1,320円/個 | |
XR-9X | 透明 | 黒 | 9mm | 8m | テープ種:透明 | 1,320円/個 | |
XR-12X | 透明 | 黒 | 12mm | 8m | テープ種:透明 | 1,320円/個 | |
XR-18X | 透明 | 黒 | 18mm | 8m | テープ種:透明 | 1,760円/個 | |
XR-24X | 透明 | 黒 | 24mm | 8m | テープ種:透明 | 1,760円/個 | |
XR-36X | 透明 | 黒 | 36mm | 8m | テープ種:透明 | 2,420円/個 | |
XR-46X | 透明 | 黒 | 46mm | 6m | テープ種:透明 | 2,420円/個 |
商品の特徴 | 用途で選べる18タイプ ・テープ幅:3.5/6/9/12/18/24/36/46ミリ ・テープ種:スタンダード/白文字/透明/蛍光色/布転写/マグネット/インスタントレタリング/強粘着/クリーニングテープ/おなまえテープ/マルチカラーテープ/アイロン布テープ/サンリオキャラクターテープ/配線マーカーテープ/熱収縮チューブ/キレイにはがせて下地がかくせる強粘着テープ/ |
---|---|
環境配慮事項 | プラスチックの再利用商品 ・テープカートリッジは再生材を57%以上利用して生産。(重量比率による) ・使用後は、回収・分解し再資源化されます。 |
環境情報
エコマーク情報
認定番号 | 18112057 | 類型番号 | 112 Version2.2 |
---|---|---|---|
使用契約者名 | カシオ計算機株式会社 | 商品ブランド名 | 「CASIO」 NAME LAND |
環境情報表示 | プラスチックの再利用57% ※環境情報表示は、エコマーク事務局公表のものを示しています。 |
-
メーカーのホームページへ
- この商品に関するお問い合わせ