

| メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
|---|

5件中、1~5件を表示
| 品番 | サイズ | 桁数 | 仕様 | メーカー希望小売価格(税込) | 購入サイト |
|---|---|---|---|---|---|
| JF-M200-GN-N | W109.0×D182.0×H20.4mm | 12桁 | ジャストタイプ/税計算機能/時間計算機能/質量(電池込み):約193g/ミスティグリーン ※JEA登録型式:JF-M200-GN | オープン価格 | |
| JF-M200-WE-N | W109.0×D182.0×H20.4mm | 12桁 | ジャストタイプ/税計算機能/時間計算機能/質量(電池込み):約193g/シルキーホワイト ※JEA登録型式:JF-M200-WE | オープン価格 | |
| JF-M200-BK-N | W109.0×D182.0×H20.4mm | 12桁 | ジャストタイプ/税計算機能/時間計算機能/質量(電池込み):約196g/アイアンブラック ※JEA登録型式:JF-M200-BK | オープン価格 | |
| JF-M200-GD-N | W109.0×D182.0×H20.4mm | 12桁 | ジャストタイプ/税計算機能/時間計算機能/質量(電池込み):約196g/シャイニーゴールド ※JEA登録型式:JF-M200-GD | オープン価格 | |
| JF-M200-BU-N | W109.0×D182.0×H20.4mm | 12桁 | ジャストタイプ/税計算機能/時間計算機能/質量(電池込み):約196g/アイスブルー ※JEA登録型式:JF-M200-BU | オープン価格 |
5件中、1~5件を表示
| 商品の特徴 | ・選び抜かれた5色のカラーバリエーション。 ・前面パネルには各色に合わせて仕上げ分けを施し、個性と美しさを際立たせました。 ・表面素材が際立つシンプルなデザイン ・液晶とソーラー配置を一体化 ・背面はレイヤー形状により薄型で持ちやすい設計 |
|---|---|
| 環境配慮事項 | エコマーク商品(環境保全型商品)認定。主電源に太陽電池を使用。部品は有害化学物質を不使用。電池が簡単に取り外せる構造。 |
環境情報
エコマーク情報
| 認定番号 | 06135002 | 類型番号 | 135 Version1.0 |
|---|---|---|---|
| 使用契約者名 | カシオ計算機株式会社 | 商品ブランド名 | CASIO |
| 環境情報表示 | 太陽電池による電力供給 ※環境情報表示は、エコマーク事務局公表のものを示しています。 |
||
メーカーのホームページへ